昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-红筹篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 深圳国际00152 | 5.83 | 5.917 | -1.5 |
| 中国海外发展00688 | 13.08 | 13.314 | -1.8 |
| 中国太平00966 | 19.42 | 21.58 | -10 |
| 招商局港口00144 | 13.5 | 15.124 | -10.7 |
| 中国建筑国际03311 | 7.59 | 8.546 | -11.2 |
| 中国海洋石油00883 | 22.9 | 23.36 | -2 |
| 北京控股00392 | 30.24 | 31.084 | -2.7 |
| 中国黄金国际02099 | 142.5 | 189.3 | -24.7 |
| 中国联通00762 | 6.41 | 6.628 | -3.3 |
| 华润医药03320 | 4.64 | 4.839 | -4.1 |
