昨日收盘价向上突破5日均线焦点股票名单-港股通篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线上升(%) |
|---|---|---|---|
| 科伦博泰生物06990 | 536.5 | 488.44 | 9.8 |
| 康方生物09926 | 103.5 | 94.24 | 9.8 |
| 绿叶制药02186 | 2.25 | 2.052 | 9.6 |
| 星源材质06067 | 8.06 | 7.357 | 9.6 |
| 固生堂02273 | 31.52 | 28.792 | 9.5 |
| 立讯精密02475 | 63 | 57.53 | 9.5 |
| 小鹏集团-W09868 | 52.55 | 47.984 | 9.5 |
| 诺诚健华09969 | 14.8 | 13.536 | 9.3 |
| 兆威机电02692 | 49.36 | 45.212 | 9.2 |
| 碧桂园02007 | 0.187 | 0.1722 | 8.6 |
| 金辉控股09993 | 1.09 | 1.004 | 8.6 |
| 百奥赛图-B02315 | 58.85 | 54.36 | 8.3 |
| 易鑫集团02858 | 1.43 | 1.32 | 8.3 |
| 国富氢能02582 | 11.17 | 10.324 | 8.2 |
| 滴普科技01384 | 37.32 | 34.532 | 8.1 |
| 佑驾创新02431 | 7.79 | 4.344 | 79.3 |
| 建滔积层板01888 | 56.4 | 31.952 | 76.5 |
| 海西新药02637 | 201 | 186.52 | 7.8 |
| 三生制药01530 | 18.15 | 16.892 | 7.4 |
| 盛业06069 | 7.532 | 7.023 | 7.2 |
