港股全日沽空金额约441.042亿元,沽空比率(沽空金额相当于主板成交)为18.631%。总沽空股份数目:811总沽空股数:25.964亿股总沽空金额:约441.042亿元
| 名称代码 | 沽空金额(百万元) | 沽空比率(%) | 占沽空总额(%) |
|---|---|---|---|
| 盈富基金(02800) | 5555.24598 | 38.147 | 12.60 |
| 恒生中国企业(02828) | 2939.83224 | 38.874 | 6.67 |
| 南方恒生科技(03033) | 1911.32293 | 48.061 | 4.33 |
| 中芯国际(00981) | 1495.67720 | 12.049 | 3.39 |
| 腾讯控股(00700) | 1478.93518 | 16.230 | 3.35 |
