昨日收盘价向上突破5日均线焦点股票名单-恒指篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线上升(%) |
|---|---|---|---|
| 联想集团00992 | 26.14 | 24.328 | 7.4 |
| 洛阳钼业03993 | 19.84 | 18.906 | 4.9 |
| 腾讯控股00700 | 466.4 | 447.24 | 4.3 |
| 康师傅控股00322 | 12.82 | 12.338 | 3.9 |
| 美的集团00300 | 91 | 88.16 | 3.2 |
| 宁德时代03750 | 778 | 754.5 | 3.1 |
| 海尔智家06690 | 20.8 | 20.172 | 3.1 |
| 舜宇光学科技02382 | 83.8 | 81.42 | 2.9 |
| 中信股份00267 | 13.63 | 13.254 | 2.8 |
| 美团-W03690 | 80.4 | 78.18 | 2.8 |
