昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-恒指篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 长和00001 | 69.6 | 69.69 | -0.1 |
| 吉利汽车00175 | 18.81 | 18.834 | -0.1 |
| 百威亚太01876 | 7.08 | 7.086 | -0.1 |
| 中银香港02388 | 47.76 | 47.824 | -0.1 |
| 海底捞06862 | 12.8 | 12.808 | -0.1 |
| 新东方-S09901 | 37.12 | 37.16 | -0.1 |
| 万洲国际00288 | 9 | 9.016 | -0.2 |
| 小米集团-W01810 | 28.58 | 28.704 | -0.4 |
| 华润啤酒00291 | 24.06 | 24.188 | -0.5 |
| 长实集团01113 | 46.82 | 47.044 | -0.5 |
