截止北京时间2026-06-04 15:00:00,恒生科技指数【涨跌情况】,最新报4979.93点,较昨日收盘跌-77.04
前5大涨幅:
| 股票名称代码 | 当前报价(港元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|
| 华虹半导体 01347.hk | 158.00 | 4.15 |
| 比亚迪电子 00285.hk | 29.80 | 1.71 |
| 快手-W 01024.hk | 47.02 | 0.60 |
| 网易-S 09999.hk | 192.90 | -0.50 |
| 京东集团-SW 09618.hk | 114.50 | -0.52 |
前5大跌幅:
| 股票名称代码 | 当前报价(港元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|
| 金蝶国际 00268.hk | 7.65 | -7.72 |
| 商汤-W 00020.hk | 1.65 | -4.62 |
| 腾讯音乐-SW 01698.hk | 35.36 | -3.97 |
| 理想汽车-W 02015.hk | 56.90 | -3.72 |
| 联想集团 00992.hk | 25.24 | -3.44 |
