港股全日沽空金额约698.310亿元,沽空比率(沽空金额相当于主板成交)为20.370%。总沽空股份数目:871总沽空股数:43.032亿股总沽空金额:约698.310亿元
| 名称代码 | 沽空金额(百万元) | 沽空比率(%) | 占沽空总额(%) |
|---|---|---|---|
| 盈富基金(02800) | 7722.70547 | 38.827 | 11.06 |
| XL二南方海力士(07709) | 7300.81930 | 49.899 | 10.46 |
| 南方恒生科技(03033) | 3793.11919 | 24.965 | 5.43 |
| XL二南三星(07747) | 2516.84778 | 47.335 | 3.60 |
| 腾讯控股(00700) | 2135.96368 | 14.766 | 3.06 |
