已赴港上市的热门ADR表现如下:
| 名称代码 | ADR换算价(港币) | 港股昨收 | 溢价率(%) |
|---|---|---|---|
| 阿里巴巴(09988) | 161.12 | 122.40 | +31.600% |
| 宝尊电商(09991) | 8.91 | 6.73 | +32.400% |
| 万国数据(09698) | 32.39 | 34.56 | -6.300% |
| 京东(09618) | 128.92 | 115.80 | +11.300% |
| 网易(09999) | 228.65 | 188.40 | +21.400% |
| 百济神州(06160) | 187.43 | 163.00 | +15.00% |
| 百胜中国(09987) | 353.67 | 332.40 | +6.400% |
| 再鼎医药(09688) | 21.78 | 12.60 | +72.800% |
拟赴港上市的ADR表现如下:
| 股票名称 | 美股市值(百万) | 美股昨收 | 昨日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 汽车之家 | 3438.22 | 16.53 | -5.81% |
| 百世集团 | #{usMarketValue} | 2.78 | -0.71% |
| 百度 | 40735.61 | 121.66 | -9.75% |
| 前程无忧 | #{usMarketValue} | 60.90 | -0.05% |
| 拼多多 | 180623.5 | 85.07 | -0.94% |
| 搜狗 | #{usMarketValue} | 8.94 | +0.22% |
| 好未来 | 7634.46 | 9.56 | -1.65% |
| 唯品会 | 9181.99 | 13.53 | -2.31% |
| 世纪互联 | 2518.08 | 8.84 | -8.96% |
| 58同城 | #{usMarketValue} | 55.70 | +0.05% |
