2026-06-07股份回购统计名单
| 名称代码 | 回购股数(万股) | 回购金额(万元) |
|---|---|---|
| 新鸿基公司(00086) | 5.50 | 22.85 |
| 首佳科技(00103) | 0.40 | 0.85 |
| 昆仑能源(00135) | 98.40 | 676.82 |
| 华宝国际(00336) | 15.00 | 55.82 |
| 博雅互动(00434) | 2.60 | 5.93 |
| 中视金桥(00623) | 5.00 | 10.30 |
| 复星国际(00656) | 250.00 | 984.75 |
| 创科实业(00669) | 18.00 | 2121.29 |
| 首程控股(00697) | 835.00 | 1423.78 |
| 腾讯控股(00700) | 109.20 | 50043.37 |
| 阅文集团(00772) | 40.00 | 921.60 |
| 理士国际(00842) | 10.00 | 11.30 |
| 小菜园(00999) | 24.88 | 174.86 |
| 华润燃气(01193) | 100.00 | 1774.33 |
| 知行科技(01274) | 10.00 | 40.30 |
| 友邦保险(01299) | 874.58 | 65012.85 |
| 金涌投资(01328) | 4.20 | 21.02 |
| 普华和顺(01358) | 60.80 | 71.14 |
| 周黑鸭(01458) | 36.05 | 49.33 |
| 融创服务(01516) | 20.00 | 18.46 |
| 瑞慈医疗(01526) | 12.20 | 8.67 |
| 歌礼制药-B(01672) | 20.00 | 210.38 |
| 澳优(01717) | 16.50 | 23.46 |
| 爱康医疗(01789) | 90.00 | 522.00 |
| 小米集团-W(01810) | 350.00 | 9803.08 |
| 维亚生物(01873) | 260.00 | 314.35 |
| 达力普控股(01921) | 43.00 | 136.43 |
| 清科控股(01945) | 4.04 | 6.73 |
| 锦欣生殖(01951) | 414.00 | 938.21 |
| 永升服务(01995) | 15.00 | 26.62 |
| 理想汽车-W(02015) | 146.18 | 8325.49 |
| 中集集团(02039) | 32.50 | 297.13 |
| 奈雪的茶(02150) | 62.80 | 45.74 |
| 微创脑科学(02172) | 30.00 | 277.22 |
| 归创通桥(02190) | 5.70 | 112.30 |
| 微泰医疗-B(02235) | 5.50 | 40.14 |
| 鹰瞳科技-B(02251) | 2.34 | 26.37 |
| 和誉-B(02256) | 5.00 | 45.12 |
| 药明生物(02269) | 303.65 | 9981.91 |
| 固生堂(02273) | 14.69 | 398.87 |
| 康耐特光学(02276) | 22.77 | 951.07 |
| 百宏实业(02299) | 2.20 | 11.07 |
| 蒙牛乳业(02319) | 100.00 | 1605.06 |
| 长城汽车(02333) | 411.85 | 4271.49 |
| 药明康德(02359) | 84.32 | 10571.19 |
| 美丽田园医疗健康(02373) | 2.50 | 43.32 |
| 遇见小面(02408) | 40.10 | 171.63 |
| 百果园集团(02411) | 90.00 | 152.04 |
| 凌雄科技(02436) | 9.00 | 211.22 |
| 荃信生物-B(02509) | 25.32 | 382.60 |
| 宜搜科技(02550) | 117.75 | 206.50 |
| 维昇药业-B(02561) | 0.85 | 17.51 |
| 多点数智(02586) | 111.76 | 673.10 |
| 京东物流(02618) | 157.60 | 2035.95 |
| 长风药业(02652) | 1.95 | 39.61 |
| 云迹(02670) | 1.32 | 421.95 |
| 绿城服务(02869) | 21.00 | 98.54 |
| 滨海投资(02886) | 4.40 | 4.68 |
| 翰思艾泰-B(03378) | 3.91 | 106.49 |
| KEEP(03650) | 14.40 | 36.14 |
| 中国淀粉(03838) | 152.50 | 25.60 |
| 中集安瑞科(03899) | 50.00 | 429.00 |
| 海吉亚医疗(06078) | 21.34 | 199.87 |
| 碧桂园服务(06098) | 80.00 | 474.50 |
| 周六福(06168) | 40.74 | 699.85 |
| 京东健康(06618) | 22.54 | 849.84 |
| 天福(06868) | 2.50 | 6.78 |
| 蓝月亮集团(06993) | 35.60 | 110.10 |
| 叮当健康(09886) | 62.10 | 52.89 |
| 名创优品(09896) | 48.76 | 1258.89 |
| 赤子城科技(09911) | 25.40 | 196.29 |
| 腾讯控股-R(80700) | 109.20 | 50043.37 |
| 友邦保险-R(81299) | 874.58 | 65012.85 |
| 小米集团-WR(81810) | 350.00 | 9803.08 |
| 京东健康-R(86618) | 22.54 | 849.84 |
