昨日收盘价向上突破5日均线焦点股票名单-恒指篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线上升(%) |
|---|---|---|---|
| 东方海外国际00316 | 143.2 | 140.32 | 2.1 |
| 海尔智家06690 | 20.98 | 20.676 | 1.5 |
| 建设银行00939 | 8.72 | 8.606 | 1.3 |
| 工商银行01398 | 6.83 | 6.744 | 1.3 |
| 中信股份00267 | 13.62 | 13.47 | 1.1 |
| 国药控股01099 | 17.21 | 17.092 | 0.7 |
| 中国银行03988 | 5.31 | 5.272 | 0.7 |
| 华润万象生活01209 | 42.32 | 42.076 | 0.6 |
| 招商银行03968 | 48.18 | 47.896 | 0.6 |
| 周大福01929 | 11.61 | 11.55 | 0.5 |
