昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-恒指篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 港铁公司00066 | 31.46 | 31.524 | -0.2 |
| 创科实业00669 | 117 | 117.36 | -0.3 |
| 万洲国际00288 | 8.99 | 9.026 | -0.4 |
| 华润置地01109 | 35.92 | 36.092 | -0.5 |
| 中电控股00002 | 73.35 | 73.82 | -0.6 |
| 恒隆地产00101 | 7.87 | 7.918 | -0.6 |
| 快手-W01024 | 46.86 | 47.212 | -0.7 |
| 美团-W03690 | 79.95 | 80.54 | -0.7 |
| 中银香港02388 | 47.38 | 47.756 | -0.8 |
| 舜宇光学科技02382 | 82.05 | 82.78 | -0.9 |
