昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-国企篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 中国财险02328 | 14.27 | 14.284 | -0.1 |
| 华润置地01109 | 35.92 | 36.092 | -0.5 |
| 快手-W01024 | 46.86 | 47.212 | -0.7 |
| 美团-W03690 | 79.95 | 80.54 | -0.7 |
| 舜宇光学科技02382 | 82.05 | 82.78 | -0.9 |
| 中国人寿02628 | 28 | 28.256 | -0.9 |
| 中国神华01088 | 46.1 | 46.584 | -1 |
| 泡泡玛特09992 | 176.4 | 178.4 | -1.1 |
| 腾讯控股00700 | 453.2 | 459.24 | -1.3 |
| 中国石油股份00857 | 10.55 | 10.69 | -1.3 |
