昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-国企篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 农业银行01288 | 5.82 | 5.83 | -0.2 |
| 百胜中国09987 | 335.4 | 336.2 | -0.2 |
| 邮储银行01658 | 5.02 | 5.034 | -0.3 |
| 中国平安02318 | 56.85 | 57.44 | -1 |
| 中通快递-W02057 | 173.8 | 175.94 | -1.2 |
| 携程集团-S09961 | 372 | 376.56 | -1.2 |
| 华润置地01109 | 35.38 | 35.884 | -1.4 |
| 安踏体育02020 | 73.75 | 74.8 | -1.4 |
| 百济神州06160 | 163.1 | 165.6 | -1.5 |
| 农夫山泉09633 | 42.2 | 42.912 | -1.7 |
