昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-港股通篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 古茗01364 | 23.28 | 23.292 | -0.1 |
| 美格智能03268 | 23.9 | 23.916 | -0.1 |
| 中电控股00002 | 73.35 | 73.52 | -0.2 |
| 恒隆集团00010 | 14.29 | 14.32 | -0.2 |
| 青岛啤酒股份00168 | 48.78 | 48.886 | -0.2 |
| 万洲国际00288 | 8.97 | 8.992 | -0.2 |
| 国药控股01099 | 17.08 | 17.108 | -0.2 |
| 农业银行01288 | 5.82 | 5.83 | -0.2 |
| 百胜中国09987 | 335.4 | 336.2 | -0.2 |
| 粤海投资00270 | 8.25 | 8.272 | -0.3 |
| 邮储银行01658 | 5.02 | 5.034 | -0.3 |
| 中国太保02601 | 31.4 | 31.48 | -0.3 |
| 环球医疗02666 | 5.22 | 5.236 | -0.3 |
| 青岛银行03866 | 4.35 | 4.364 | -0.3 |
| 美的集团00300 | 89 | 89.34 | -0.4 |
| 创科实业00669 | 117.5 | 117.92 | -0.4 |
| 巨子生物02367 | 27.78 | 27.896 | -0.4 |
| 博泰车联02889 | 219.2 | 220.16 | -0.4 |
| 顺丰控股06936 | 31.38 | 31.536 | -0.5 |
| 哔哩哔哩-W09626 | 143.8 | 144.54 | -0.5 |
