港股全日沽空金额约849.077亿元,沽空比率(沽空金额相当于主板成交)为23.328%。总沽空股份数目:873总沽空股数:61.967亿股总沽空金额:约849.077亿元
| 名称代码 | 沽空金额(百万元) | 沽空比率(%) | 占沽空总额(%) |
|---|---|---|---|
| 盈富基金(02800) | 15200.49297 | 46.279 | 17.90 |
| 南方恒生科技(03033) | 10706.86650 | 45.237 | 12.61 |
| XL二南方海力士(07709) | 9788.38633 | 49.982 | 11.53 |
| XL二南三星(07747) | 4150.81484 | 53.967 | 4.89 |
| 恒生中国企业(02828) | 3395.00226 | 28.389 | 4.00 |
