2026-06-08股份回购统计名单
| 名称代码 | 回购股数(万股) | 回购金额(万元) |
|---|---|---|
| 新鸿基公司(00086) | 11.00 | 45.02 |
| 首佳科技(00103) | 0.60 | 1.26 |
| 昆仑能源(00135) | 98.80 | 679.62 |
| 金蝶国际(00268) | 100.00 | 749.16 |
| 华宝国际(00336) | 24.30 | 86.91 |
| 方正控股(00418) | 10.00 | 7.28 |
| 博雅互动(00434) | 12.00 | 27.42 |
| 中视金桥(00623) | 3.80 | 7.64 |
| 创科实业(00669) | 18.00 | 2097.32 |
| 首程控股(00697) | 300.00 | 513.54 |
| 腾讯控股(00700) | 111.60 | 50080.49 |
| 信利国际(00732) | 140.60 | 138.79 |
| 阅文集团(00772) | 30.00 | 683.80 |
| 第七大道(00797) | 114.40 | 107.99 |
| 理士国际(00842) | 100.00 | 115.12 |
| 康哲药业(00867) | 101.00 | 1043.81 |
| 彩星玩具(00869) | 54.00 | 25.65 |
| 小菜园(00999) | 33.28 | 231.18 |
| 华润燃气(01193) | 29.58 | 509.62 |
| 知行科技(01274) | 10.00 | 39.17 |
| 友邦保险(01299) | 935.20 | 68005.61 |
| 金涌投资(01328) | 6.70 | 33.19 |
| 普华和顺(01358) | 34.30 | 40.09 |
| 周黑鸭(01458) | 31.05 | 42.35 |
| 融创服务(01516) | 50.00 | 45.29 |
| 瑞慈医疗(01526) | 12.90 | 9.16 |
| 歌礼制药-B(01672) | 20.00 | 200.80 |
| 澳优(01717) | 22.10 | 30.97 |
| 爱康医疗(01789) | 110.00 | 623.70 |
| 小米集团-W(01810) | 360.00 | 9840.96 |
| 维亚生物(01873) | 90.00 | 102.90 |
| 达力普控股(01921) | 116.80 | 378.44 |
| 清科控股(01945) | 5.16 | 8.71 |
| 敏华控股(01999) | 200.00 | 741.92 |
| 理想汽车-W(02015) | 262.67 | 14996.15 |
| 富智康集团(02038) | 10.00 | 240.00 |
| 中集集团(02039) | 31.30 | 278.21 |
| 奈雪的茶(02150) | 71.80 | 52.26 |
| 微创脑科学(02172) | 24.00 | 211.93 |
| 归创通桥(02190) | 5.75 | 110.28 |
| 微泰医疗-B(02235) | 5.00 | 36.75 |
| 鹰瞳科技-B(02251) | 5.09 | 58.42 |
| 和誉-B(02256) | 8.00 | 69.97 |
| 药明生物(02269) | 653.70 | 19968.17 |
| 固生堂(02273) | 20.17 | 544.83 |
| 泉峰控股(02285) | 11.93 | 181.79 |
| 蒙牛乳业(02319) | 44.10 | 718.67 |
| 药明康德(02359) | 91.26 | 11037.13 |
| 美丽田园医疗健康(02373) | 2.50 | 42.48 |
| 遇见小面(02408) | 50.85 | 197.83 |
| 百果园集团(02411) | 68.00 | 110.16 |
| 友宝在线(02429) | 32.00 | 67.20 |
| 凌雄科技(02436) | 12.00 | 261.69 |
| 荃信生物-B(02509) | 3.50 | 52.66 |
| 维昇药业-B(02561) | 0.57 | 11.72 |
| 太美医疗科技(02576) | 11.04 | 47.52 |
| 多点数智(02586) | 117.09 | 691.64 |
| 连连数字(02598) | 41.65 | 188.25 |
| 京东物流(02618) | 166.70 | 2120.04 |
| 云迹(02670) | 1.10 | 346.34 |
| 绿城服务(02869) | 21.20 | 97.71 |
| 中国波顿(03318) | 9.60 | 16.65 |
| 灵宝黄金(03330) | 10.81 | 149.56 |
| 安东油田服务(03337) | 642.00 | 597.32 |
| 翰思艾泰-B(03378) | 6.24 | 167.85 |
| 现代牙科(03600) | 10.00 | 57.90 |
| KEEP(03650) | 20.00 | 48.53 |
| 中国淀粉(03838) | 250.00 | 41.28 |
| 时代电气(03898) | 183.71 | 7248.68 |
| 有赞(06051) | 1600.00 | 133.64 |
| 海吉亚医疗(06078) | 32.62 | 299.82 |
| 周六福(06168) | 35.58 | 599.73 |
| 京东健康(06618) | 30.00 | 1094.44 |
| 福莱特玻璃(06865) | 119.60 | 894.75 |
| 天福(06868) | 3.30 | 8.92 |
| 蓝月亮集团(06993) | 180.00 | 560.39 |
| 九方智投控股(09636) | 15.89 | 419.49 |
| 叮当健康(09886) | 14.60 | 12.66 |
| 名创优品(09896) | 157.20 | 3999.02 |
| 赤子城科技(09911) | 27.60 | 195.39 |
| 九毛九(09922) | 34.70 | 50.57 |
| 康圣环球(09960) | 1.70 | 1.80 |
| 友邦保险-R(81299) | 935.20 | 68005.61 |
| 小米集团-WR(81810) | 360.00 | 9840.96 |
| 京东健康-R(86618) | 30.00 | 1094.44 |
