昨日收盘价向上突破5日均线焦点股票名单-港股通篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线上升(%) |
|---|---|---|---|
| 兆威机电02692 | 70.45 | 66 | 6.7 |
| 三一重工06031 | 21.44 | 20.096 | 6.7 |
| 建滔积层板01888 | 55.95 | 52.808 | 5.9 |
| 北京北辰实业股份00588 | 0.84 | 0.798 | 5.3 |
| 优必选09880 | 117.7 | 112.82 | 4.3 |
| 安井食品02648 | 74.35 | 71.36 | 4.2 |
| 中联重科01157 | 7.97 | 7.672 | 3.9 |
| 卓越睿新02687 | 130.4 | 125.64 | 3.8 |
| 珍酒李渡06979 | 7.71 | 7.444 | 3.6 |
| 沪上阿姨02589 | 156.2 | 150.86 | 3.5 |
| 中信银行00998 | 7.63 | 7.444 | 2.5 |
| 中国财险02328 | 14.7 | 14.34 | 2.5 |
| 佰泽医疗02609 | 5.15 | 5.022 | 2.5 |
| 佑驾创新02431 | 10.23 | 9.99 | 2.4 |
| 可孚医疗01187 | 31.7 | 31.084 | 2 |
| 重庆银行01963 | 8.44 | 8.278 | 2 |
| 埃斯顿02715 | 20.4 | 17.774 | 14.8 |
| 山东墨龙00568 | 6.74 | 5.93 | 13.7 |
| 五一视界06651 | 144 | 126.92 | 13.5 |
| 量化派02685 | 17.8 | 15.874 | 12.1 |
