港股半日沽空金额约306.574亿元,沽空比率(沽空金额相当于主板成交)为19.689%。总沽空股份数目:841总沽空股数:20.272亿股总沽空金额:约306.574亿元
| 名称代码 | 沽空金额(百万元) | 沽空比率(%) | 占沽空总额(%) |
|---|---|---|---|
| 盈富基金(02800) | 3563.39289 | 27.958 | 11.62 |
| 南方恒生科技(03033) | 2861.98613 | 44.079 | 9.34 |
| XL二南方海力士(07709) | 2586.63715 | 40.701 | 8.44 |
| 腾讯控股(00700) | 2005.53796 | 18.708 | 6.54 |
| XL二南三星(07747) | 1232.99204 | 49.148 | 4.02 |
