恒指指数最新报24579.06点,跌-0.3%;国企指数最新报8338.92点,升0%。当前最新5大升幅板块名单:
| 板块名称 | 板块涨跌幅(%) | 名称代码 | 个股涨跌 |
|---|---|---|---|
| 半导体 | 4.2 | 中芯国际(00981) | 75.05(3.4%) |
| 工业制品 | 3.3 | 建滔积层板(01888) | 64.45(15.2%) |
| 资讯科技硬件与设备 | 2 | 小米集团-W(01810) | 27.02(-1.3%) |
| 零售业 | 1.9 | 周大福(01929) | 11.42(0.4%) |
| 支援服务 | 1.4 | 新东方-S(09901) | 35.78(-2.7%) |
