昨日收盘价向上突破5日均线焦点股票名单-港股通篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线上升(%) |
|---|---|---|---|
| 诺诚健华09969 | 14.8 | 13.474 | 9.8 |
| 鸣鸣很忙01768 | 421.2 | 384.8 | 9.5 |
| 国富氢能02582 | 11.17 | 10.216 | 9.3 |
| 碧桂园02007 | 0.187 | 0.1712 | 9.2 |
| 建滔积层板01888 | 56.4 | 30.8 | 83.1 |
| 佑驾创新02431 | 7.79 | 4.288 | 81.7 |
| 固生堂02273 | 31.52 | 29.068 | 8.4 |
| 金辉控股09993 | 1.09 | 1.008 | 8.1 |
| 伟禄科技股份01196 | 10.6 | 6.014 | 76.3 |
| 智谱02513 | 1707 | 968.1 | 76.3 |
| 赤子城科技09911 | 8.93 | 8.274 | 7.9 |
| 图达通02665 | 2.72 | 2.523 | 7.8 |
| 再鼎医药09688 | 15.45 | 14.342 | 7.7 |
| 小鹏集团-W09868 | 52.55 | 48.876 | 7.5 |
| 易鑫集团02858 | 1.43 | 1.332 | 7.4 |
| 三生制药01530 | 18.15 | 16.928 | 7.2 |
| 钧达股份02865 | 17.02 | 15.886 | 7.1 |
| 禾赛-W02525 | 131.5 | 16.938 | 676.4 |
| 果下科技02655 | 17.07 | 15.964 | 6.9 |
| 康龙化成03759 | 25.02 | 23.416 | 6.9 |
