昨日收盘价向上突破5日均线焦点股票名单-恒指篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线上升(%) |
|---|---|---|---|
| 中国生物制药01177 | 5.23 | 4.973 | 5.2 |
| 翰森制药03692 | 32.8 | 31.768 | 3.2 |
| 中芯国际00981 | 76.3 | 64.15 | 18.9 |
| 老铺黄金06181 | 375 | 319.76 | 17.3 |
| 信达生物01801 | 97.05 | 87.56 | 10.8 |
| 李宁02331 | 15.12 | 14.954 | 1.1 |
| 华润置地01109 | 33.64 | 33.36 | 0.8 |
| 药明生物02269 | 39.54 | 39.284 | 0.7 |
| 中通快递-W02057 | 191.2 | 190.22 | 0.5 |
| 快手-W01024 | 44.7 | 44.532 | 0.4 |
