昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-恒指篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 百度集团-SW09888 | 107.5 | 108.02 | -0.5 |
| 中电控股00002 | 76.9 | 77.44 | -0.7 |
| 石药集团01093 | 8.43 | 8.491 | -0.7 |
| 电能实业00006 | 58.1 | 58.67 | -1 |
| 申洲国际02313 | 43.06 | 43.584 | -1.2 |
| 中国电信00728 | 4.62 | 4.686 | -1.4 |
| 长江基建集团01038 | 61.3 | 62.2 | -1.4 |
| 华润啤酒00291 | 23.06 | 23.456 | -1.7 |
| 领展房产基金00823 | 38.5 | 39.168 | -1.7 |
| 网易09999 | 202.6 | 206.12 | -1.7 |
