昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-港股通篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 德昌电机控股00179 | 19.36 | 19.374 | -0.1 |
| 中石化炼化工程02386 | 5.35 | 5.356 | -0.1 |
| 优必选09880 | 85.75 | 85.84 | -0.1 |
| 中电控股00002 | 76.9 | 77.06 | -0.2 |
| 快手-W01024 | 44.7 | 44.792 | -0.2 |
| 中环新能源01735 | 8.2 | 8.217 | -0.2 |
| 联合能源集团00467 | 0.36 | 0.361 | -0.3 |
| 中国信达01359 | 0.96 | 0.963 | -0.3 |
| 上海医药02607 | 11.89 | 11.924 | -0.3 |
| 南方港美科技03442 | 8.085 | 8.11 | -0.3 |
| 重庆农村商业银行03618 | 6.36 | 6.376 | -0.3 |
| 三环集团06951 | 103.2 | 103.56 | -0.3 |
| 五一视界06651 | 65.8 | 66.09 | -0.4 |
| 电能实业00006 | 58.1 | 58.37 | -0.5 |
| 中国电信00728 | 4.62 | 4.644 | -0.5 |
| 中粮家佳康01610 | 1.1 | 1.105 | -0.5 |
| 申洲国际02313 | 43.06 | 43.296 | -0.5 |
| 中国船舶租赁03877 | 2.18 | 2.191 | -0.5 |
| 石药集团01093 | 8.43 | 8.481 | -0.6 |
| 中广核新能源01811 | 2.27 | 2.284 | -0.6 |
